
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               WSSX-411双金属温度计电气参数
| 额定功率VA | 工作电压V | 较大允许电流 | 
| 10 | 220 a.c | 0.7A | 
| 24 d.c | 
型号命名方法
| WSS |   | 双金属温度计 | |||||
|   | X |   | 电接点结构 | ||||
| 表盘公称直径 | -4/5 |   | Φ100/ф150 | ||||
| 表盘形式 | 0 |   | 轴向(直型) | ||||
| 1 |   | 径向(角型) | |||||
| 8 |   | 万向(可调角型) | |||||
| 安装固定形式 | 0 |   | 无固定装置 | ||||
| 1 |   | 可动外螺纹 | |||||
| 2 |   | 可动内螺纹 | |||||
| 3 |   | 固定螺纹 | |||||
| 4 |   | 固定法兰 | |||||
| 5 |   | 卡套螺纹 | |||||
| 6 |   | 卡套法兰 | |||||
| 保护形式 | M |   | 上下限 | ||||
| N |   | 双上限 | |||||
| P |   | 双下限 | |||||
备注
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。
选型举例:万向型,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm
WSSX-481,0~400℃,L=450,M27×2,1.5级
WSSX-411双金属温度计的型号及规格
| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定装置 | 
| WSSX-400/500 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | 75 | 无固定装置 | 
| WSSX-401/501 | |||||
| WSSX-480/580 | |||||
| WSSX-401/501 | 可动外螺纹 | ||||
| /511 | |||||
| WSSX-481/581 | |||||
| WSSX-402/502 | 可动内螺纹 | ||||
| WSSX-412/512 | |||||
| WSSX-482/583 | |||||
| WSSX-403/503 | 固定螺纹 | ||||
| WSSX-413/513 | |||||
| WSSX-483/583 | |||||
| WSSX-404/504 | 固定法兰 | ||||
| WSSX-414/514 | |||||
| WSSX-484/584 | |||||
| WSSX-405/505 | 卡套螺纹 | ||||
| WSSX-415/515 | |||||
| WSSX-485/585 | |||||
| WSSX-406/506 | 卡套法兰 | ||||
| WSSX-416/516 | |||||
| WSSX-486/586 | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道