
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               _普通压力表生产厂家价格
在较基本的形式,清洁可以通过排放(尽可能)一个仪表。另外一步可以用清洁液填充量规。根据需要重复这两个步骤。如果仪表有一个大的圆形波登管,那么带有长而薄的柔性管的注射器可能会有所帮助。如果你有一瓶世伟洛克Snoop,它可能有一个很长的柔性管。您可以排空瓶子(或使用旧瓶子)排水和填充仪表。
一、普通压力表产品简介
一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体,蒸汽和气体等介质的压力。
 
二、普通压力表主要技术指标
| 型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 | 
| 公称直径mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 | 
| 接头螺纹 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
| 精确度等级 | 2.5 | 1.5 | |||
| 测量范围MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
| 0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
| 0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 | ||||
| 零件名称 | 接头 | 弹簧管 | 机芯 | 外壳 | 
| 材料牌号 | 铜合金Hpb59-1 | 磷铜QSn4-0.3 | 铜合金 | 钢板0.8F | 


 
 | 型号 | D(Φ) | d | d1(Φ) | L | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 | 
| Y-40 | 40 | M10×1 | 4 | 10 |  | 58 | 23 |  |  | 8.5 | 
| Y-40Z | 40 | M10×1 | 4 | 10 |  | 44 | 23 |  |  | 0 | 
| Y-60 | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 |  | 56 | 28 |  |  | 10.5 | 
| Y-60Z | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 |  | 56 | 28 |  |  | 0 | 
| Y-60ZT | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 | 
| Y-100 | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 |  | 90 | 42 |  |  | 16 | 
| Y-100ZT | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 | 
| Y-150 | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 |  | 116 | 44 |  |  | 16 | 
| Y-150ZT | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 | 
| Y-200 | 200 | M20×1.5 | 6 | 20 |  | 140 | 46 |  |  | 16 | 
| Y-250 | 250 | M20×1.5 | 6 | 20 |  | 170 | 60 |  |  |  | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道