
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               石油化工热电阻的应用
| 型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 允 差 值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
| WRN | K | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 | 
| ±0.004 ltl | 375-1000 | ±0.0075 ltl | 333-1200 | ||
| WRE | E | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 | 
| ±0.004 ltl | 375-800 | ±0.0075 ltl | 333-900 | ||
| WRP | S | ±1℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-600 | 
| ±1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025 ltl | 600-1600 | ||
| WRQ | R | ± 1 ℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-1100 | 
| ±「1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025ltl | 1100-1600 | ||
| WRR | B | — | — | — | — | 
| — | — | ±0.0025ltl | 600-1700 | ||
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差 | 
| WZP | Pt100 | -200-+500 | A | ±(0.15+0.002)ltl | 
| B | ±(0.30+0.005)ltl | |||
| WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | ---- | ±(0.30+0.005)ltl | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道