
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               
| 内容 | 代码说明 | |||||||||||
| XMK-I/ | 5位LED显示 | |||||||||||
| 外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×180(L) | ||||||||||
| 输入点数 | □□ | 8~16点 | ||||||||||
| (报警)开关量输出数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 | ||||||||||
| 变送(模拟量)输出 (独立供电,全隔离。12位D/A,误差小于±0.2%)(注1) | A0 | 无输出 | ||||||||||
| A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
| A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||
| A4 | 其它输出 | |||||||||||
| 外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||
| B1 | 外供12VDC | |||||||||||
| B2 | 外供5VDC | |||||||||||
| B3 | 其它(订货需注明) | |||||||||||
| 通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||
| S3 | RS-422接口 | |||||||||||
| 仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||
| V2 | 12V DC | |||||||||||
| V3 | 其它 | |||||||||||
| 打印功能 | P | P表示带打印功能,不带可省略 | ||||||||||
| 非标功能 | N | N表示非标功能 | ||||||||||
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道