
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               _掌上型多功能校验仪厂家

多功能校验仪
| 测量参数 | 量 程 | 分辨率 | 准 确 度 (%F·S) | 输入阻抗 | |
| 电 压 | V | 0~±50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ | 
| mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 109Ω | |
| 电流(mA) | 0~±05.000 | 1μA | 0.02 | 50Ω | |
| 电阻(Ω) | -999.9~9999.9 | 0.01Ω 0.1Ω | 0.02 |  | |
| 频率(Hz) | 0~10K | 0.01 Hz | 0.02 | 10kΩ | |
| 热电偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | 
| R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| 热电阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ |  | 
| Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ |  | |
| Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |  | |
| Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ |  | |
| 企业标准 | 型号 | 分隔线 | 类 别 | 附加功能 | 说 明 | 
| MAT | 2000 | -- | 1 |  | 热电偶校验仿真仪 | 
| 2 |  | 热电阻校验仿真仪 | |||
| 3 |  | 过程信号校验仿真仪 | |||
| 4 |  | 热工仪表校验仿真仪 | |||
| 5 |  | 便携多功能校验仪 | |||
| 6 |  | 掌上型多功能校验仪 | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道