
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               
| 精度高  量程、零点外部连续可调 稳定性能好 正迁移可达500%、负迁移可达600% 二线制 阻尼可调、耐过压 固体传感器设计 | 无机械可动部件、维修量少 重量轻(2.4kg) 全系列统一结构、互换性强 小型化(166mm总高) 接触介质的膜片材料可选 单边抗过压强 低压浇铸铝合金壳体 | 
| ATE3851DP型 | 双法兰液位变送器 | |||||||
|  | 4 | 0-4~40KPa | ||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||
| 6 | 0-0.16~1MPa | |||||||
| 7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||||
| 8 | 0-1.6~10.0MPa | |||||||
|  | 代号 | 输出 | ||||||
| E | 非智能型(4~20mA输出) | |||||||
| S | 智能型(HART协议+4~20mA输出) | |||||||
|  | 代号 | 结构材料 | ||||||
| 法兰接头 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||
| 22 | 316SST | 316SST | 硅油 | |||||
|  | S1 | 一个远传装置 | 根据表I-VI订货 | |||||
| S2 | 二个远传装置 | |||||||
|  | 代号 | 附加功能 | ||||||
| M1 | 0~100%线性指示表 | |||||||
| M2 | LED数字显示器 | |||||||
| M3 | LCD显示器 | |||||||
| B1 | 管装弯安装板 | |||||||
| B2 | 板装弯安装板 | |||||||
| B3 | 管装平安装板 | |||||||
| d | 隔爆型dII BT4 | |||||||
| i | 本安型iaIICT6 | |||||||
| ATE3851DP | 4 | S | 22 | S2 | M3    B3         ←选型举例 | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道