
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                               | 型 谱 | 说 明 | |||||||||
| ATE |  |  | ||||||||
| 类质 | 01 |  | 沉入缆式液位变送器 | |||||||
| 02 |  | 插入杆式液位变送器 | ||||||||
| 变送器类型 | G |  | 标准型 | |||||||
| D |  | 隔爆型(Exd ⅡCT6 1区不含乙炔) | ||||||||
| I |  | 本安型(Exd ⅡCT4 1区) | ||||||||
| 过程连接型 | T |  | 外螺纹连接管M20×1.5 | |||||||
| F |  | 法兰DN50 PN 0.6MPa GP9119.6-88 | ||||||||
| E |  | 法兰DN100 PN 0.6MPa GP9119.6-88 | ||||||||
| S |  | M27×2外螺纹 | ||||||||
| Y |  | 约定的特殊要求 | ||||||||
| 密封要求 | 4 |  | 耐强腐蚀 | |||||||
| 8 |  | 抗结晶 | ||||||||
| 指示表头 | M1 |  | 指针表头 | |||||||
| M2 |  | 数显表头 | ||||||||
| 精度等级 | 02 |  | 0.5% | |||||||
| 05 |  | 1% | ||||||||
| 07 |  | 1.5% | ||||||||
|  | -□ |  | 线长(mm) | |||||||
|  | -□ |  | 液位量程(mm) | |||||||
 手机:18936757575 蒋经理(微信同号)
        手机:13915157170 潘经理(微信同号)
        手机:18052362775 顾经理(微信同号)
        江浙沪代理:13151342466  韦经理(微信同号) 
        技术:13151342466 张经理(微信同号)
        电话:86-0517-86951208
        电话:0517-86997027
        电话:0517-86856332
        传真:86-0517-86997010
        地址:江苏省淮安市金湖县神华大道